| VILLAGES OF WISP ASSOCIATION | |
| STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES - OPERATING FUND | |
| FOR YEAR 2010 Budget Plan | |
| 2010 | |
| Estimated | |
| Budget | |
| BEGINNING BALANCE: | |
| RECEIPTS: | |
| Assessments | $ 137,000.00 |
| Late Fees | $ 400.00 |
| Dock Rentals | $8,500 |
| Interest on Checking | $0 |
| Capital Contributions | $ 1,100.00 |
| TOTAL RECEIPTS | $ 147,000.00 |
| RESERVE/ SAVINGS ACCT. TRANS. | #REF! |
| CAPITAL CONTRIBUTION TRANSFER | #REF! |
| TOTAL INFLOWS: | #REF! |
| EXPENSES: | |
| Depreciation | #REF! |
| Dock Expense | $ 4,300.00 |
| Home Owner Meet. | $ 1,000.00 |
| Insurance | $ 2,700.00 |
| Landscaping/Mowing | $ 20,800.00 |
| Mulch, Fertilzer, Plants | $ 15,000.00 |
| License | $ - |
| Management Fee | $ 14,472.00 |
| Miscellaneous | $ 200.00 |
| Office Expense | $ 400.00 |
| Newsletter Printing | $ 150.00 |
| Postage | $ 578.00 |
| Prof. Fee - Audit | $ 2,800.00 |
| Prof. Fee - Legal | $ 500.00 |
| Engineering Evaluation | $ - |
| Rep. Main. Grounds/Tree Removal/McHenry Cove Shoreline | $ 4,200.00 |
| Rep. Main. Roads/McHenry Cove Parking Lot | $ 6,000.00 |
| Signs | $ 300.00 |
| Snow Removal | $ 24,500.00 |
| Taxes - Fed/State | $ 500.00 |
| Telephone Exp. | |
| Trash Removal | $ 14,600.00 |
| Electric | $ 3,500.00 |
| Personal Prop. Tax | |
| Buffer Zone Purchase | $ - |
| TOTAL DISBURSEMENTS | $ 116,500.00 |
| Transfers to Other Accounts | |
| Parking Lot /Roads Updgrade Reserve Fund | $ 30,500.00 |
| Trans. To Reserve | |
| Total To Other Accounts | $ 30,500.00 |
| TOTAL DISBURSEMENTS | $ 147,000.00 |